|
Кто станет чемпионом Высшей лиги сезона 2025?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 38.65% |
| Оборович | 13.15% |
| Атомная сборная | 11.16% |
| Это они | 9.16% |
| Негоден | 8.76% |
| Каракуз | 4.38% |
| Леон Киллер | 4.38% |
| Партия | 2.39% |
| СПИКЛ | 1.59% |
| Кыргызы | 1.59% |
| Мастер Муси | 1.59% |
| Error 404 | 1.2% |
| Не кипишуй | 0.8% |
| Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова | 0.4% |
| Донецкий кряж | 0.4% |
| Сборная РУДН | 0.4% |
|
Какие четыре команды не пройдут в 1\4 финала?
Прием заявок завершен
|
|
| Евразия | 14.42% |
| Дальневосточные ворота | 13.19% |
| Место действия (Уральская сборная) | 10.28% |
| Сборная РУДН | 7.67% |
| Не кипишуй | 7.52% |
| Инда | 7.21% |
| СПИКЛ | 6.9% |
| Error 404 | 6.29% |
| Кыргызы | 5.83% |
| Донецкий кряж | 5.52% |
| Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова | 4.45% |
| Это они | 2.91% |
| Каракуз | 1.84% |
| Мастер Муси | 1.53% |
| Леон Киллер | 1.38% |
| Партия | 1.07% |
| Близкие | 0.77% |
| Атомная сборная | 0.61% |
| Негоден | 0.31% |
| Оборович | 0.31% |
|
Какая команда победит в первой 1\8 финала?
Прием заявок завершен
|
|
| Оборович | 40.74% |
| Леон Киллер | 21.6% |
| Мастер Муси | 14.2% |
| Инда | 12.96% |
| Дальневосточные ворота | 10.49% |
|
Какая команда победит во второй 1\8 финала?
Прием заявок завершен
|
|
| Негоден | 44.3% |
| Партия | 40.94% |
| Каракуз | 10.07% |
| Сборная РУДН | 3.36% |
| Евразия | 1.34% |
|
Какая команда победит в третьей 1\8 финала?
Прием заявок завершен
|
|
| Атомная сборная | 48.68% |
| Кыргызы | 15.79% |
| СПИКЛ | 14.47% |
| Донецкий кряж | 13.16% |
| Место действия (Уральская сборная) | 7.89% |
|
Какая команда победит в четвертой 1\8 финала?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 55.63% |
| Это они | 23.18% |
| Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова | 8.61% |
| Error 404 | 7.95% |
| Не кипишуй | 4.64% |
|
Какая команда наберет максимум баллов (из всех участников игр 1\8)?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 41.14% |
| Атомная сборная | 9.49% |
| Партия | 9.49% |
| Оборович | 6.33% |
| Это они | 6.33% |
| Негоден | 5.06% |
| СПИКЛ | 3.16% |
| Error 404 | 3.16% |
| Мастер Муси | 2.53% |
| Каракуз | 2.53% |
| Донецкий кряж | 1.9% |
| Инда | 1.9% |
| Кыргызы | 1.9% |
| Место действия (Уральская сборная) | 1.27% |
| Дальневосточные ворота | 1.27% |
| Не кипишуй | 1.27% |
| Сборная РУДН | 0.63% |
| Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова | 0.63% |
|
Какая команда наберет минимум баллов (из всех участников игр 1\8)?
Прием заявок завершен
|
|
| Евразия | 21.15% |
| Сборная РУДН | 13.46% |
| Место действия (Уральская сборная) | 11.54% |
| Дальневосточные ворота | 10.26% |
| Донецкий кряж | 6.41% |
| Инда | 6.41% |
| СПИКЛ | 5.77% |
| Кыргызы | 4.49% |
| Error 404 | 3.85% |
| Каракуз | 3.21% |
| Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова | 2.56% |
| Это они | 2.56% |
| Не кипишуй | 2.56% |
| Партия | 1.92% |
| Мастер Муси | 1.28% |
| Атомная сборная | 0.64% |
| Негоден | 0.64% |
| Близкие | 0.64% |
| Оборович | 0.64% |
|
Какие восемь команд не пройдут в полуфинал?
Прием заявок завершен
|
|
| Евразия | 11.2% |
| Не кипишуй | 10.98% |
| Сборная РУДН | 10% |
| Кыргызы | 9.46% |
| Донецкий кряж | 9.35% |
| СПИКЛ | 7.39% |
| Error 404 | 6.74% |
| Мастер Муси | 6.74% |
| Атомная сборная | 6.63% |
| Инда | 6.2% |
| Каракуз | 4.35% |
| Леон Киллер | 4.13% |
| Это они | 3.04% |
| Близкие | 1.96% |
| Негоден | 0.98% |
| Оборович | 0.87% |
|
Какая команда победит в первом четвертьфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Каракуз | 38.61% |
| Леон Киллер | 33.66% |
| Error 404 | 20.79% |
| Кыргызы | 6.93% |
|
Какая команда победит во втором четвертьфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Это они | 57.03% |
| СПИКЛ | 21.09% |
| Инда | 18.75% |
| Евразия | 3.13% |
|
Какая команда наберет максимум баллов (из всех участников игр 1\4)?
Прием заявок завершен
|
|
| Оборович | 26.67% |
| Близкие | 20% |
| Это они | 19.17% |
| Негоден | 10% |
| Леон Киллер | 4.17% |
| Каракуз | 4.17% |
| СПИКЛ | 3.33% |
| Атомная сборная | 3.33% |
| Сборная РУДН | 2.5% |
| Не кипишуй | 1.67% |
| Error 404 | 1.67% |
| Мастер Муси | 1.67% |
| Кыргызы | 0.83% |
| Инда | 0.83% |
|
Какая команда наберет минимум баллов (из всех участников игр 1\4)?
Прием заявок завершен
|
|
| Не кипишуй | 25.62% |
| Евразия | 20.66% |
| Кыргызы | 14.05% |
| Сборная РУДН | 7.44% |
| Инда | 6.61% |
| Донецкий кряж | 5.79% |
| Атомная сборная | 4.13% |
| Error 404 | 3.31% |
| СПИКЛ | 3.31% |
| Мастер Муси | 2.48% |
| Это они | 2.48% |
| Оборович | 1.65% |
| Леон Киллер | 1.65% |
| Каракуз | 0.83% |
|
Какая команда победит в третьем четвертьфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Оборович | 77.78% |
| Негоден | 11.11% |
| Атомная сборная | 7.41% |
| Не кипишуй | 3.7% |
|
Какая команда победит в четвертом четвертьфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 62.96% |
| Донецкий кряж | 22.22% |
| Сборная РУДН | 11.11% |
| Мастер Муси | 3.7% |
|
Какая команда победит в первом полуфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Негоден | 85.71% |
| Евразия | 14.29% |
|
Какая команда победит во втором полуфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Это они | 58.82% |
| Каракуз | 38.24% |
| Кыргызы | 2.94% |
|
Какая команда победит в третьем полуфинале?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 78.13% |
| Леон Киллер | 21.88% |
|
Какие четыре команды не пройдут в финал?
Прием заявок завершен
|
|
| Сборная РУДН | 23.61% |
| Не кипишуй | 23.61% |
| Кыргызы | 22.22% |
| Евразия | 11.11% |
| Леон Киллер | 8.33% |
| Каракуз | 5.56% |
| Это они | 2.78% |
| Близкие | 1.39% |
| Негоден | 1.39% |
|
Какая команда наберет максимум баллов (из всех участников игр 1\2)?
Прием заявок завершен
|
|
| Близкие | 52.63% |
| Это они | 31.58% |
| Леон Киллер | 10.53% |
| Евразия | 5.26% |
|
Какая команда наберет минимум баллов (из всех участников игр 1\2)?
Прием заявок завершен
|
|
| Кыргызы | 36.84% |
| Сборная РУДН | 31.58% |
| Не кипишуй | 21.05% |
| Евразия | 10.53% |